
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-03 原產(chǎn)國(guó): lithuania, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 263 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 28
交易次數(shù) 263
總金額 825444.32
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190409 | 文件號(hào) | 10013160/090419/0096665 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Ла Редут Рус" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7710616929 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 107045, город Москва, переулок Головин М., 5 | ||
| 供應(yīng)商 | SAS LA REDOUTE ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 59082, CEDEX 2, ROUBAIX, RUE DE BLANCHEMAILLE 57 | ||
| 制造商 | BESTSELLER WHOLESALE FRANCE SAS | ||
| 通知人 | ООО "ЛА РЕДУТ РУС" | ||
| 通知人地址 | 107045, РФ, город МОСКВА, переулок МАЛЫЙ ГОЛОВИН дом 5 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | bangladesh | 裝貨國(guó) | France |
| 商品編碼 | 6106200000 | ||
| 商品描述 | БЛУЗКИ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ: БЛУЗКА СОСТАВ 100% ПОЛИЭСТЕР РАЗМЕР 50 БЛУЗКА СОСТАВ 45% ХЛОПОК,55% МОДАЛ РАЗМЕР 48 БЛУЗКА СОСТАВ 55% МОДАЛ, 45% ХЛОПОК РАЗМЕР 56 БЛУЗКА СОСТАВ 65% ПОЛИЭСТЕР,35% В譯 | ||
| 商品品牌 | ONLY PLAY | ||
| 數(shù)量 | 17 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2.963 | 毛重 | 3.083 |
| 成交方式 | DDU | ||
| 總價(jià)(USD) | 113.52 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 6.6776 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 38.3125 |
-
28產(chǎn)品編碼
-
263交易次數(shù)
-
825444.32總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9401790009 | Lithuania | - | - | ||
| 20170401 | 4819600000 | Lithuania | - | - | ||
| 20170601 | 9403903000 | lithuania | - | - | ||
| 20170601 | 9401790009 | lithuania | - | - | ||
| 20170601 | 9403601009 | lithuania | - | - | ||
| 20170601 | 9403901000 | lithuania | - | - | ||
| 20170601 | 9403301100 | lithuania | - | - | ||
| 20170601 | 9504908009 | lithuania | - | - | ||
| 20170601 | 9403609009 | latvia | - | - | ||
| 20170601 | 9403609009 | latvia | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)